- Home
- DATALOGIC POWERSCAN PM9500-DPM
DATALOGIC POWERSCAN PM9500-DPM
- General Details
- Ürün Videosu
- Documents
General Details
Okuma Performansı | ||
DPM (Direkt Part Marking) Yeteneği | Lazer veya kimyasal maddeler ile aşındırılarak oluşturulmuş barkodlar ve Dotmatrix kodlama ile oluşturulmuş DataMatrix barkodları okuyabilme | |
Image Capture | Grafik Biçimleri: BMP, JPEG, TIFF (GreyScele:256, 16, 2) | |
Imager Sensor | 864 x 544 Piksel | |
Işık kaynağı | Hedefleme | 630 – 680 nm VLD |
Aydınlatma | Beyaz LED Işığı | |
Baskı Kontrastı | %15 | |
Tarama Açısı | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° | |
Göstergeler | Bip sesi ( Programlanabilir Ton), Datalogic Three Green Light (3GL™), Doğrulama LED i ve Datalogic “Green Spot”, Çift Doğrulama LED i | |
Çözünürlük (Max) | 1D Kodlar: 2,5 mil | |
2D Kodlar: 4 mil | ||
Kablosuz İletişim | ||
Datalogic Star Kablosuz İletişim Sistemi | Point to Point Konfigurasyon | |
Mult Point Konfigurasyon | ||
Seamless Roaming | ||
Çift Taraflı İletişim | ||
Yayımlanan Etkili Güç | <10 mW (433.92 MHz de) | |
<1 mW (910 MHz de) | ||
Aynı Alanda Okuyucu Sayısı | Max. 2000 | |
Bir Alıcıya bağlanabilen Okuyucu Sayısı | Max. 32 | |
Radyo Frekans | 433 MHz veya 910 MHz | |
İletişim Mesafesi (Açık Havada) | 433 Mhz Modelinde | Düşük Hız: Max. 100 metre |
Yüksek Hız: Max. 50 metre | ||
910 Mhz Modelinde | Düşük Hız: Max. 150 metre | |
Yüksek Hız: Max. 80 metre | ||
Kablolu İletişim | ||
Desteklenen Ara Birimler | Keyboard Wedge, RS-232C ve USB (Multi Interface) | |
Elektriksel | ||
Giriş Voltajı | Harici Güç İle: 10-30 VDC, POT: 5 VDC ±10% | |
Pil | Tip | 2150 mAH Lityum-Ion |
Şarj Süresi | Harici Şarj Ünitesi ile: 4 Saat, Host Power:10 Saat | |
Kullanım Ömrü | Yaklaşık 30.000 okutma | |
Cradle gösterge LED leri | Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Dolu, Sarı: Güç/Data | |
Akım | Şarj Modunda: Harici Güç Girişi İle: 800 mA @ 10 VDC, POT: 500 mA @ 5 VDC | |
Güç tüketimleri | 150 mA @10 VDC |
Çevresel | |
Işık Seviyesi | 0 – 100,000 lux |
Düşme dayanıklılığı | 2 metreden beton zemine 50 defa düşmeye |
ESD Koruması (Air Discharge) | 20 kV |
Nem | 0- %95 |
IP Standardı | IP65 |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
Fiziksel | |
Renk | Sarı/Siyah |
Ebatlar | 212 mm x 114 mm x 74 mm |
Ağırlık | 330 gram |
Okuma Aralıkları | |
Tarama Aralıkları | 2 mil: 28 mm ~ 63 mm |
2,5 mil: 25 mm ~ 78 mm | |
5 mil: 12 mm ~ 90 mm | |
4 mil (Datamatrix): 26 mm ~ 52 mm | |
5 mil (Datamatrix): 22 mm ~ 72 mm | |
10 mil (Datamatrix): 20 mm ~ 105 mm | |
13 mil (EAN13): 25 mm ~ 160 mm | |
5 mil (PDF): 12 mm ~ 90 mm | |
10 mil (PDF): 12 mm ~ 125 mm | |
Güvenlik ve Düzenleyiciler | |
Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. |
Çevreye Uyum | Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H RoHS uyumlu |
Lazer Sınıflandırması | CDRH Class II, EN 60825 Class 2 (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı) |
LED Sınıflandırması | IEC 62471 Class 1 LED |
Araçlar | |
Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program |
Ürün Videosu
Documents